Desde la ciudad de Santa Cruz, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmaron la habilitación de los 10 binomios presidenciales inscritos para los comicios de agosto, junto con un total de 1.180 candidatos de los 3.290 registrados por las organizaciones políticas, lo que representa el 35% del total de postulantes.
FRENTE POLÍTICO | TOTAL PRESENTADOS | HABILITADOS |
ALIANZA FUERZA DEL PUEBLO | 292 | 80 |
ALIANZA LIBERTAD Y DEMOCRACIA | 330 | 215 |
ALIANZA LIBERTAD Y PROGRESO | 314 | 80 |
ALIANZA POPULAR | 336 | 87 |
ALIANZA UNIDAD | 348 | 230 |
AUTONOMÍA PARA BOLIVIA SÚMATE | 340 | 191 |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 344 | 118 |
MOVIMIENTO DE RENOVACION NACIONAL | 344 | 7 |
NUEVA GENERACIÓN PATRIÓTICA | 318 | 119 |
PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO | 320 | 50 |
// EN DESARROLLO ///
Facebook Comentarios